<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amazonas Agora &#187; Meio Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.amazonasagora.com.br/categoria/meio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amazonasagora.com.br</link>
	<description>Noticias em tempo real!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 15:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>COMUNICADO: Licenciamento do cargo de Presidente Sérgio Carlos Nascimento de Andrade</title>
		<link>http://www.amazonasagora.com.br/2010/04/comunicacao-licenciamento-do-cargo-de-presidente-sergio-carlos-nascimento-de-andrade/</link>
		<comments>http://www.amazonasagora.com.br/2010/04/comunicacao-licenciamento-do-cargo-de-presidente-sergio-carlos-nascimento-de-andrade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Municípios]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[amazonas agora]]></category>
		<category><![CDATA[FEDEMFLOR]]></category>
		<category><![CDATA[Licenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Saida]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Carlos Nascimento de Andrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amazonasagora.com.br/?p=9749</guid>
		<description><![CDATA[


A Diretoria da Federação dos Detentores e Elaboradores de Manejo e Enriquecimento Florestal e dos Usuários de Produtos da Floresta do Estado do Amazonas – Fedemflor
COMUNICAÇÃO
Comunicamos a quem possa interessar que o Senhor Sérgio Carlos Nascimento de Andrade Presidente desta Federação apresentou e solicitou a esta diretoria o seu licenciamento do cargo de Presidente no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amazonasagora.com.br/wp-content/uploads/2010/04/fedem.jpg"><br />
</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amazonasagora.com.br/wp-content/uploads/2010/04/fedem1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9751" title="fedem" src="http://www.amazonasagora.com.br/wp-content/uploads/2010/04/fedem1.jpg" alt="" width="1024" height="241" /></a></p>
<p style="text-align: center;">A Diretoria da Federação dos Detentores e Elaboradores de Manejo e Enriquecimento Florestal e dos Usuários de Produtos da Floresta do Estado do Amazonas – Fedemflor</p>
<p style="text-align: center;">COMUNICAÇÃO</p>
<p style="text-align: center;">Comunicamos a quem possa interessar que o Senhor Sérgio Carlos Nascimento de Andrade Presidente desta Federação apresentou e solicitou a esta diretoria o seu licenciamento do cargo de Presidente no período de 31/03/2010 a 05/10/2010 para concorrer a cargo legislativo conforme determina a legislação eleitoral.</p>
<p style="text-align: center;">Manaus – Am, 31 de março de 2010.</p>
<p style="text-align: center;">Atenciosamente.<br />
A Diretoria</p>
<img src="http://www.amazonasagora.com.br/?ak_action=api_record_view&id=9749&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amazonasagora.com.br/2010/04/comunicacao-licenciamento-do-cargo-de-presidente-sergio-carlos-nascimento-de-andrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOTA: Impactos da cadeia produtiva do papelão no PIM</title>
		<link>http://www.amazonasagora.com.br/2010/02/nota-impactos-da-cadeia-produtiva-do-papelao-no-pim/</link>
		<comments>http://www.amazonasagora.com.br/2010/02/nota-impactos-da-cadeia-produtiva-do-papelao-no-pim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Municípios]]></category>
		<category><![CDATA[Pibic]]></category>
		<category><![CDATA[Pim]]></category>
		<category><![CDATA[Suframa]]></category>
		<category><![CDATA[Ufam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amazonasagora.com.br/?p=9714</guid>
		<description><![CDATA[Manaus - A população mundial enfrenta uma crise ambiental decorrente principalmente do uso irracional dos insumos industrializados. A redução do desmatamento para a extração da celulose, utilizada pela indústria do papel, é uma das formas de se diminuir o impacto ecológico e as emissões de carbono ao meio ambiente.
Para avaliar esses impactos, identificando as formas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Manaus </em></strong>- A população mundial enfrenta uma crise ambiental decorrente principalmente do uso irracional dos insumos industrializados. A redução do desmatamento para a extração da celulose, utilizada pela indústria do papel, é uma das formas de se diminuir o impacto ecológico e as emissões de carbono ao meio ambiente.</p>
<p>Para avaliar esses impactos, identificando as formas de armazenamento de carbono, pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) desenvolveram a pesquisa intitulada “Estudo da Cadeia Produtiva de Embalagens de Papelão no Polo Industrial de Manaus (PIM)”.</p>
<p>Em seis meses de estudo, eles elaboraram um fluxograma completo sobre a cadeia produtiva de embalagens de papelão no Polo Industrial de Manaus e analisaram o perfil dos catadores de resíduos sólidos de associações e núcleos da cidade de Manaus.</p>
<p>O projeto teve os resultados apresentados no dia 18, no Auditório da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), a partir de duas bolsistas de mestrado e duas bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior (PibicJr) financiadas pela FAP do Amazonas.</p>
<img src="http://www.amazonasagora.com.br/?ak_action=api_record_view&id=9714&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amazonasagora.com.br/2010/02/nota-impactos-da-cadeia-produtiva-do-papelao-no-pim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOTA: Governo libera Crédito de Instalação de usina de borracha em Iranduba (AM)</title>
		<link>http://www.amazonasagora.com.br/2010/02/nota-governo-libera-credito-de-instalacao-de-usina-de-borracha-em-iranduba-am/</link>
		<comments>http://www.amazonasagora.com.br/2010/02/nota-governo-libera-credito-de-instalacao-de-usina-de-borracha-em-iranduba-am/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Municípios]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Borracha Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Iranduba]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Industrial de Manaus (PIM)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amazonasagora.com.br/?p=9693</guid>
		<description><![CDATA[Manaus &#8211; O governador Eduardo Braga assinou nesta segunda-feira, 22 de fevereiro, às 16h, na sede do Governo, situado no bairro da Compensa, a cédula de crédito industrial para a instalação de uma Usina de Beneficiamento de Borracha Natural no município de Iranduba. O financiamento será via Agencia de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Manaus</em></strong> &#8211; O governador Eduardo Braga assinou nesta segunda-feira, 22 de fevereiro, às 16h, na sede do Governo, situado no bairro da Compensa, a cédula de crédito industrial para a instalação de uma Usina de Beneficiamento de Borracha Natural no município de Iranduba. O financiamento será via Agencia de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), por meio do Programa Zona Franca Verde, que fomenta a atividade extrativista e o setor primário no interior do Estado.</p>
<p>Serão investidos R$ 6.349.598,03, sendo R$ 4.300.000,00 financiados pela Afeam e o restante pela empresa Andrade e Ribeiro Indústria do Látex – Borracha da Floresta.  A produção será destinada para  a Neotec Indústria e Comercio de Pneus Ltda, fábrica  da Levorin Pneus, que está se instalando no polo de duas rodas do Parque Industrial de Manaus (PIM).</p>
<p>Segundo o governador Eduardo Braga, o financiamento vai contribuir para o desenvolvimento socioeconômico proporcionando a geração de emprego e renda no interior. Parte da matéria-prima utilizada na usina de Iranduba virá de produtores de borracha dos municípios de Ipixuna, Eirunepé, Itamarati, Carauari, Fonte Boa, Boca do Acre, Pauini, Lábrea, Canutama, Manicoré, Borba, Humaitá e Itacoatiara.   A usina vai consumir, inicialmente, 6.942 toneladas de borracha, compradas dos produtores desses municípios, o que vai fomentar a atividade extrativista e alavancar a produção da borracha no interior.</p>
<img src="http://www.amazonasagora.com.br/?ak_action=api_record_view&id=9693&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amazonasagora.com.br/2010/02/nota-governo-libera-credito-de-instalacao-de-usina-de-borracha-em-iranduba-am/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOTA: Amazonas será referência mundial em observações científicas (AM)</title>
		<link>http://www.amazonasagora.com.br/2010/02/nota-amazonas-sera-referencia-mundial-em-observacoes-cientificas-am/</link>
		<comments>http://www.amazonasagora.com.br/2010/02/nota-amazonas-sera-referencia-mundial-em-observacoes-cientificas-am/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Municípios]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Inpa]]></category>
		<category><![CDATA[IPAAM]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Amazonian Tall Tower Observatorium]]></category>
		<category><![CDATA[UEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amazonasagora.com.br/?p=9681</guid>
		<description><![CDATA[Manaus &#8211; A partir de 2011, o Estado do Amazonas se transformará no maior e mais importante centro mundial de medidas e observações científicas em estudos atmosféricos integrados em regiões tropicais.Trata-se da implantação do Programa Amazonian Tall Tower Observatorium (ATTO), já autorizado pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).
Executado por meio de parceria entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manaus &#8211; A partir de 2011, o Estado do Amazonas se transformará no maior e mais importante centro mundial de medidas e observações científicas em estudos atmosféricos integrados em regiões tropicais.Trata-se da implantação do Programa Amazonian Tall Tower Observatorium (ATTO), já autorizado pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).</p>
<p>Executado por meio de parceria entre Brasil e Alemanha, os dois países já definiram o valor dos recursos destinados ao Programa Amazonian Tall Tower Observatorium (ATTO), a serem aplicados até 2011. O investimento será de 8 milhões de euros, sendo 50% provenientes do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) e 50% da Alemanha. E ficará sob a responsabilidade institucional da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (SECT), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Instituto Max Planck de Química e do Inpa.<br />
Na avaliação da reitora Marilene Corrêa, o programa das torres vem ao encontro da política de investimento em Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado e servirá como complemento às atividades de investigação de cursos ligados às ciências climáticas executados pela UEA, como o curso superior de Meteorologia e o Programa de Pós-Graduação (mestrado e doutorado) em Clima e Ambiente (em parceria com o Inpa). “Além de servir de apoio a várias pesquisas executadas por meio do Centro de Estudos Superiores do Trópico Úmido da UEA”, completou.</p>
<p>Segundo o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Marcílio de Freitas, o programa prevê a construção de cinco torres (uma com 320 metros e quatro com 60 metros de altura) na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de São Sebastião do Uatumã, no Estado do Amazonas, equipadas com instrumentação tecnológica de alta precisão para experimentos científicos e monitoramento atmosférico contínuo. Atualmente existe uma torre similar na Sibéria/Rússia com uso mais restrito e menos abrangente sob o ponto de vista científico.</p>
<img src="http://www.amazonasagora.com.br/?ak_action=api_record_view&id=9681&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amazonasagora.com.br/2010/02/nota-amazonas-sera-referencia-mundial-em-observacoes-cientificas-am/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOTA: Quelônios aquáticos que nasceram em cativeiro serão soltos (AM)</title>
		<link>http://www.amazonasagora.com.br/2010/02/nota-quelonios-aquaticos-que-nasceram-em-cativeiro-serao-soltos-am/</link>
		<comments>http://www.amazonasagora.com.br/2010/02/nota-quelonios-aquaticos-que-nasceram-em-cativeiro-serao-soltos-am/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Municípios]]></category>
		<category><![CDATA[iaçás e irapucas (capirãs)]]></category>
		<category><![CDATA[quelônios]]></category>
		<category><![CDATA[tartarugas e tracajás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amazonasagora.com.br/?p=9669</guid>
		<description><![CDATA[Manaus &#8211; Animais como: tartarugas e tracajás, iaçás e irapucas (capirãs) que nasceram no cativeiro do Centro de Proteção e Pesquisa de Quelônios Aquáticos da Manaus Energia, CPPQA, localizado na Vila de Balbina e também nas praias das comunidades do Maracaranã e Jaraoacá, estarão livres para a natureza, entre os dias 19 e 22 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Manaus</em></strong> &#8211; Animais como: tartarugas e tracajás, iaçás e irapucas (capirãs) que nasceram no cativeiro do Centro de Proteção e Pesquisa de Quelônios Aquáticos da Manaus Energia, CPPQA, localizado na Vila de Balbina e também nas praias das comunidades do Maracaranã e Jaraoacá, estarão livres para a natureza, entre os dias 19 e 22 de fevereiro de 2010.  Tudo isso faz parte de um projeto criado há 12 anos e durante esse tempo ele já colocou de volta a natureza aproximadamente 100 mil quelônios. Com esse projeto, a Empresa Amazonas Energia ajuda a mantê-los fora da lista dos animais que correm risco de extinção.</p>
<p>Todo o trabalho é desenvolvido no Centro mantido pela Amazonas Energia S/A, que incentiva a preservação através de pesquisas e projetos, que vão desde o reflorestamento à criação de várias espécies.<br />
Para este ano, está prevista a soltura de cerca de 20.882 filhotes. O evento visa à participação efetiva das comunidades envolvidas, promovendo um grande dia de educação ambiental, programado pela comunidade e pelos técnicos do projeto. Dentre as atividades previstas, estão recepção dos convidados com café regional, reflexão religiosa, torneio de futebol masculino e feminino, bingo comunitário, apresentação de peças teatrais e apresentação de poesias e sátiras pelos alunos das escolas das comunidades. O projeto envolve cerca de 500 pessoas e 18 comunidades na RDS Uatumã.</p>
<p><strong><em>O Projeto</em></strong></p>
<p>Todas as etapas do Projeto, desde a coleta até a soltura, são executadas e monitoradas pelo Departamento de Meio Ambiente da Amazonas Energia.<br />
A primeira etapa é a coleta de ovos em praias, onde existe a possibilidade de perda, seja por predadores naturais, pela cheia dos rios, que muitas das vezes alaga as praias danificando os ovos, como pelo homem.<br />
Diante dessas ameaças os ovos são recolhidos e mantidos em cativeiro até o nascimento das espécies. Quando não existem essas ameaças, O CPPQA, apenas monitora o local e acompanha o nascimento dos animais.</p>
<img src="http://www.amazonasagora.com.br/?ak_action=api_record_view&id=9669&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amazonasagora.com.br/2010/02/nota-quelonios-aquaticos-que-nasceram-em-cativeiro-serao-soltos-am/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOTA: INCRA Verifica assentamento rural em Manacapurú (AM)</title>
		<link>http://www.amazonasagora.com.br/2010/02/nota-incra-verifica-assentamento-rural-em-manacapuru-am/</link>
		<comments>http://www.amazonasagora.com.br/2010/02/nota-incra-verifica-assentamento-rural-em-manacapuru-am/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Municípios]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[assentamento rural]]></category>
		<category><![CDATA[INCRA]]></category>
		<category><![CDATA[manacapurú]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto Agro-extrativista Piranha ll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amazonasagora.com.br/?p=9657</guid>
		<description><![CDATA[A redação
Manaus – Uma equipe técnica da Superintendência Regional do Instituto Nacional de colonização e Reforma Agrária (INCRA), esteve inspecionando as casas que estão sendo construídas para os  beneficiados no Projeto Agro-extrativista Piranha ll, na Comunidade Nossa Senhora de Nazaré, costa do Paratari, situado no município de Manacapurú.   Na visita técnica estiveram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>A redação</em></strong></p>
<p><strong><em>Manaus</em></strong> – Uma equipe técnica da Superintendência Regional do Instituto Nacional de colonização e Reforma Agrária (INCRA), esteve inspecionando as casas que estão sendo construídas para os  beneficiados no Projeto Agro-extrativista Piranha ll, na Comunidade Nossa Senhora de Nazaré, costa do Paratari, situado no município de Manacapurú.   Na visita técnica estiveram presentes o presidente da Federação dos Usuários de Produtos da Floresta do Estado do Amazonas, Sérgio Andrade, o empresário responsável pela construção das casas, Adriano Marcelo Borba, da Empresa Antonelly Construção, o responsável pelo fornecimento de madeira Nilson Freitas, da empresa Maderbriq, Ricardo Nascimento, diretor administrativo e financeiro do Sindicato Rural de Manacapuru e o assentado Jorge Fernandes, presidente da Comunidade Nossa Senhora de Nazaré, onde as obras estão sendo realizadas.</p>
<p>A inspeção se deu, em especial, devido a uma denúncia feita por uma das assentadas (beneficiada pelo projeto), Valéria Sena da Silva, onde ela afirma que as casas estariam sendo construídas com madeira de má qualidade.</p>
<p>Os demais assentados foram ouvidos sobre as possíveis irregularidades na construção, entretanto todos, de modo geral, mostraram-se satisfeitos com o andamento da construção.<br />
De acordo com o INCRA As casas devem ser feitas   conforme o contratado, com piso a uma altura superior a marca da enchente do ano de 2009 (a maior da história), utilizando madeiras inteiramente certificada, conforme o que determina a lei.</p>
<p>O presidente da Federação dos Madeireiros, Sérgio Andrade, esteve na visita para se certificar se a madeira utilizada realmente era certificada, portadoras do DOF (Documento de Origem Florestal). “Visitamos o local onde as casas estão sendo construídas e saímos de lá com a certeza de que toda a madeira utilizada na construção é de boa qualidade e inteiramente certificada.  Isso nos tranqüiliza e demonstra a seriedade do trabalho que o INCRA  vem realizando nos assentamentos, no tocante a construção de casas”,declarou.</p>
<p>Segundo o empresário Adriano Marcelo Borba, a maçaranduba, Angelim-ferro e Louro entre outras são as madeiras utilizadas nas construções das casas, todas construídas segundo as leis ambientais. Ainda segundo o empresário, os assentados receberam treinamento e três quites de madeira para ajudar na obra. “Eles aprenderam, se qualificaram e hoje trabalham conosco sem nenhum problema e a empresa fica satisfeita em gerar mais recursos para a região”, disse Borba.</p>
<p>Na visita dos técnicos do INCRA, ficou confirmado que as casas em construção estão dentro dos padrões estabelecidos pela instituição.</p>
<p>PADRÕES EXIGIDOS</p>
<p>Com assoalho alto, para prevenir contra as enchentes, tem 45,5 m², varanda, dois quartos, sala e cozinha além de banheiro interno, com fossa biodigestor (devido ser uma área de várzea) e janelas teladas como prevenção contra a malária, em função de um acordo assinado com a Fundação de Vigilância Sanitária.</p>
<p>Na comunidade Nossa Senhora de Nazaré, (costa do Paratari II) estão sendo construídas 283 casas, cada uma a no valor de R$ 15 mil totalizando R$ 465 mil. No momento, estão sendo trabalhadas 64 casas e 30 estão com obras em fase final de acabamento, faltando basicamente à pintura para serem entregues aos assentados.</p>
<img src="http://www.amazonasagora.com.br/?ak_action=api_record_view&id=9657&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amazonasagora.com.br/2010/02/nota-incra-verifica-assentamento-rural-em-manacapuru-am/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVISO: Combate contra a malária no bairro Ismail Aziz, hoje,19 (AM)</title>
		<link>http://www.amazonasagora.com.br/2010/02/aviso-combate-contra-a-malaria-no-bairro-ismail-aziz-am/</link>
		<comments>http://www.amazonasagora.com.br/2010/02/aviso-combate-contra-a-malaria-no-bairro-ismail-aziz-am/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Municípios]]></category>
		<category><![CDATA[combate à malária]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação de Vigilância em Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[FVS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amazonasagora.com.br/?p=9645</guid>
		<description><![CDATA[Manaus &#8211; Nesta sexta-feira, dia 19 de fevereiro, a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), realiza uma operação de combate à malária no bairro Ismail Aziz. Toda a comunidade da área, considerada de risco para a transmissão da doença, será mobilizada, com a coleta de lâmina para a realização do inquérito hemoscópico e ações educativas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manaus &#8211; Nesta sexta-feira, dia 19 de fevereiro, a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), realiza uma operação de combate à malária no bairro Ismail Aziz. Toda a comunidade da área, considerada de risco para a transmissão da doença, será mobilizada, com a coleta de lâmina para a realização do inquérito hemoscópico e ações educativas. Técnicos contratados pela FVS irão fazer a termonebulização (fumacê) e aplicação de biolarvicida nas áreas propícias à proliferação do mosquito anófeles, transmissor da malária. Cerca de 3 mil mosquiteiros impregnados com inseticida serão entregues aos moradores do bairro e adjacências. Com a operação, a FVS reinicia o ciclo de ações na cidade que começou em janeiro e que deverá alcançar diversos bairros e áreas de risco nas zonas Oeste, Leste e Norte.<br />
Às 15h, o diretor-presidente da FVS, Bernardinho Albuquerque, estará no bairro, onde vai dar coletiva à imprensa para falar do Plano de Combate à Malária na Capital e no interior.</p>
<p>O que : Coletiva sobre o Plano Estadual de  Combate à Malária</p>
<p>Local: Bairro Ismail Aziz, na BR 174 (em frente à igreja católica).</p>
<p>Data: Sexta-feira, dia 19 de fevereiro</p>
<p>Hora: 15h</p>
<img src="http://www.amazonasagora.com.br/?ak_action=api_record_view&id=9645&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amazonasagora.com.br/2010/02/aviso-combate-contra-a-malaria-no-bairro-ismail-aziz-am/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOTA: Conflito no Tarumã entre posseiros e Eletroferro (AM)</title>
		<link>http://www.amazonasagora.com.br/2010/02/nota-conflito-no-taruma-entre-posseiros-e-eletroferro-am/</link>
		<comments>http://www.amazonasagora.com.br/2010/02/nota-conflito-no-taruma-entre-posseiros-e-eletroferro-am/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Municípios]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[bairro do Taruma]]></category>
		<category><![CDATA[Eletroferro]]></category>
		<category><![CDATA[Jefferson Perez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amazonasagora.com.br/?p=9627</guid>
		<description><![CDATA[Manaus &#8211; O antigo conflito pela posse de uma área no ramal do Mariano, na Vivenda do Pontal, bairro do Taruma, zona oeste de Manaus explodiu durante o feriado de Carnaval provocando óbitos e agressões entre os posseiros e segurança da empresa Eletroferro. Na ultima sexta-feira, dia 12, os deputados Jose Lobo-(PC do B) e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Manaus</em></strong> &#8211; O antigo conflito pela posse de uma área no ramal do Mariano, na Vivenda do Pontal, bairro do Taruma, zona oeste de Manaus explodiu durante o feriado de Carnaval provocando óbitos e agressões entre os posseiros e segurança da empresa Eletroferro. Na ultima sexta-feira, dia 12, os deputados Jose Lobo-(PC do B) e Luis Castro-(PPS) presidentes e vice das Comissões Técnicas Permanentes de Assuntos Indígenas e Direitos Humanos, respectivamente estiveram reunidos com os posseiros e seguranças e chegaram a conclusão que o conflito esbarra na questão ambiental e fundiária e resolveram pedir proteção ao comando da Policia Militar para ajudar os moradores da área denominada Novo Paraíso e Senador Jefferson Perez.</p>
<p>Para os parlamentares o inicio dos conflitos aconteceu quando homens da Secretaria Municipal de Meio Ambiente-(Semma) se anteciparam a uma decisão da Juíza Federal da 3ª.Vara /AM Dra. Alcioni Escobar da Costa Alvim,  foram ao local empunhando moto-serra e destruíram plantações e as casas das pessoas que já moram no local a alguns anos.</p>
<p>Para Jose Lobo, tanto a Semma, como os proprietários da área, alem dos posseiros sabiam que a audiência esta marcada para as 15horas do próximo dia 23.02.2010., envolvendo os envolvidos representantes da ASMOCONOPA, tendo a frente o Sr. Antonio Bandeira de Sa e Izidro Mateus de Sena Barros.</p>
<p>Como representante da Comissão de Direitos Humanos, deputado Luis Castro reuniu com as lideranças dos conflitos e pediu que eles durante o período momesco dessem uma trégua uma vez que a própria Policia Militar estaria bastante ocupada com os diversos eventos que iriam ocorrer durante e ultimo final de semana.</p>
<img src="http://www.amazonasagora.com.br/?ak_action=api_record_view&id=9627&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amazonasagora.com.br/2010/02/nota-conflito-no-taruma-entre-posseiros-e-eletroferro-am/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOTA: Cadastramento de pessoas que moram em área de risco no Amazonas</title>
		<link>http://www.amazonasagora.com.br/2010/02/nota-cadastramento-de-pessoas-que-moram-em-area-de-risco-no-amazonas/</link>
		<comments>http://www.amazonasagora.com.br/2010/02/nota-cadastramento-de-pessoas-que-moram-em-area-de-risco-no-amazonas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Municípios]]></category>
		<category><![CDATA[área de risco]]></category>
		<category><![CDATA[manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Mauazinho am]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amazonasagora.com.br/?p=9624</guid>
		<description><![CDATA[Manaus &#8211; O Subcomando de Ações de Defesa Civil- Subcomadec realiza hoje, 18, uma avaliação e cadastramento das famílias que moram em uma área de risco, na Rua São Tomé, no bairro Mauazinho, zona leste de Manaus.
No último dia 12, 14 famílias que estavam em risco extremo foram retiradas do local e alojadas em casas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Manaus</em></strong> &#8211; O Subcomando de Ações de Defesa Civil- Subcomadec realiza hoje, 18, uma avaliação e cadastramento das famílias que moram em uma área de risco, na Rua São Tomé, no bairro Mauazinho, zona leste de Manaus.<br />
No último dia 12, 14 famílias que estavam em risco extremo foram retiradas do local e alojadas em casas alugadas pelo do Governo do Estado, por meio da Superintendência de Habitação do Amazonas- Suhab.  As famílias também receberam ajuda humanitária da Defesa Civil do Amazonas.</p>
<p>A avaliação tem o objetivo de diagnosticar o risco em evolução da área e analisar a necessidade de remoção das demais famílias. Em análise preliminar, técnicos do Subcomadec identificaram que o solo apresenta prejuízos devido o escoamento de água e acumulo de lixo, o que torna a área propicia a deslizamento.<br />
Busca Rápida<br />
O que é?<br />
-Avaliação Técnica no Mauazinho<br />
Quando?<br />
-18/02/10<br />
